Euribor 12 kk ja 3 kk -viitekorot tänään
Euribor 12 kk | 02.12.2025
2,244 %
Euribor 3 kk | 02.12.2025
2,043 %
Euribor-viitekorko
Euribor, euroalueen tärkein viitekorko, määritetään joka päivä ja julkaistaan saataville seuraavana pankkipäivänä. Euribor-korkoja määritetään eri pituisille ajanjaksoille.
Yksinkertaistetusti euribor-korot kuvaavat korkotasoa, jolla markkinalla lainataan vakuudettomasti ja euromääräisesti rahoja pankilta toiselle. Ne ovat käytössä viitekorkoina niin kuluttajille suunnatuissa rahoitustuotteissa kuin yrityslainoissa ja sijoitustuotteiden määrittelyissä. Euribor-korot kertovat myös euroalueen talouden tilasta. Vakaampina aikoina korot ovat yleensä alhaisempia ja epävakaisina aikoina korot tyypillisesti lähtevät nousuun. Vuosien kuluessa asuntolainoista tutussa 12 kuukauden euriborin (euribor 12kk) kurssissa onkin nähty niin negatiivisia ajanjaksoja kuin nopeita nousujakin.
Tutustu tarkemmin niin euribor 12 kk –korkoon kuin muihin euribor-viitekorkoihin ja katso Euribor-korkomiten tämä uutisoinnissakin usein esiintyvä viitekorko määräytyy.
Euribor 12 kk ja 3 kk -viitekorkojen kehitys
| Päivämäärä | Euribor 12 kk | Euribor 3 kk |
|---|---|---|
| 14.07.2022 | 0,952 | 0,002 |
| 15.07.2022 | 1,057 | 0,072 |
| 18.07.2022 | 1,015 | 0,047 |
| 19.07.2022 | 1,052 | 0,042 |
| 20.07.2022 | 1,164 | 0,125 |
| 21.07.2022 | 1,142 | 0,145 |
| 22.07.2022 | 1,200 | 0,200 |
| 25.07.2022 | 1,040 | 0,233 |
| 26.07.2022 | 1,033 | 0,212 |
| 27.07.2022 | 1,013 | 0,238 |
| 28.07.2022 | 1,044 | 0,267 |
| 29.07.2022 | 0,921 | 0,232 |
| 01.08.2022 | 0,942 | 0,246 |
| 02.08.2022 | 0,926 | 0,260 |
| 03.08.2022 | 0,963 | 0,252 |
| 04.08.2022 | 1,014 | 0,269 |
| 05.08.2022 | 1,023 | 0,277 |
| 08.08.2022 | 1,110 | 0,301 |
| 09.08.2022 | 1,113 | 0,321 |
| 10.08.2022 | 1,152 | 0,325 |
| 11.08.2022 | 1,141 | 0,321 |
| 12.08.2022 | 1,163 | 0,333 |
| 15.08.2022 | 1,158 | 0,339 |
| 16.08.2022 | 1,118 | 0,333 |
| 17.08.2022 | 1,146 | 0,351 |
| 18.08.2022 | 1,229 | 0,391 |
| 19.08.2022 | 1,258 | 0,430 |
| 22.08.2022 | 1,344 | 0,453 |
| 23.08.2022 | 1,398 | 0,468 |
| 24.08.2022 | 1,427 | 0,493 |
| 25.08.2022 | 1,483 | 0,518 |
| 26.08.2022 | 1,482 | 0,542 |
| 29.08.2022 | 1,612 | 0,582 |
| 30.08.2022 | 1,758 | 0,620 |
| 31.08.2022 | 1,778 | 0,654 |
| 01.09.2022 | 1,851 | 0,712 |
| 02.09.2022 | 1,896 | 0,763 |
| 05.09.2022 | 1,874 | 0,783 |
| 06.09.2022 | 1,921 | 0,816 |
| 07.09.2022 | 1,913 | 0,822 |
| 08.09.2022 | 1,903 | 0,836 |
| 09.09.2022 | 2,015 | 0,934 |
| 12.09.2022 | 2,075 | 0,988 |
| 13.09.2022 | 2,102 | 1,000 |
| 14.09.2022 | 2,156 | 1,013 |
| 15.09.2022 | 2,223 | 1,030 |
| 16.09.2022 | 2,263 | 1,063 |
| 19.09.2022 | 2,295 | 1,066 |
| 20.09.2022 | 2,338 | 1,100 |
| 21.09.2022 | 2,416 | 1,118 |
| 22.09.2022 | 2,442 | 1,120 |
| 23.09.2022 | 2,500 | 1,153 |
| 26.09.2022 | 2,563 | 1,168 |
| 27.09.2022 | 2,625 | 1,228 |
| 28.09.2022 | 2,621 | 1,193 |
| 29.09.2022 | 2,578 | 1,160 |
| 30.09.2022 | 2,556 | 1,173 |
| 03.10.2022 | 2,500 | 1,185 |
| 04.10.2022 | 2,410 | 1,173 |
| 05.10.2022 | 2,363 | 1,200 |
| 06.10.2022 | 2,470 | 1,248 |
| 07.10.2022 | 2,552 | 1,288 |
| 10.10.2022 | 2,639 | 1,319 |
| 11.10.2022 | 2,693 | 1,340 |
| 12.10.2022 | 2,659 | 1,363 |
| 13.10.2022 | 2,661 | 1,378 |
| 14.10.2022 | 2,677 | 1,403 |
| 17.10.2022 | 2,679 | 1,458 |
| 18.10.2022 | 2,698 | 1,456 |
| 19.10.2022 | 2,684 | 1,462 |
| 20.10.2022 | 2,733 | 1,502 |
| 21.10.2022 | 2,778 | 1,543 |
| 24.10.2022 | 2,738 | 1,558 |
| 25.10.2022 | 2,725 | 1,577 |
| 26.10.2022 | 2,690 | 1,578 |
| 27.10.2022 | 2,671 | 1,605 |
| 28.10.2022 | 2,567 | 1,641 |
| 31.10.2022 | 2,630 | 1,704 |
| 01.11.2022 | 2,686 | 1,737 |
| 02.11.2022 | 2,673 | 1,726 |
| 03.11.2022 | 2,735 | 1,732 |
| 04.11.2022 | 2,794 | 1,734 |
| 07.11.2022 | 2,820 | 1,742 |
| 08.11.2022 | 2,846 | 1,791 |
| 09.11.2022 | 2,874 | 1,802 |
| 10.11.2022 | 2,862 | 1,798 |
| 11.11.2022 | 2,811 | 1,762 |
| 14.11.2022 | 2,867 | 1,791 |
| 15.11.2022 | 2,852 | 1,795 |
| 16.11.2022 | 2,843 | 1,803 |
| 17.11.2022 | 2,834 | 1,802 |
| 18.11.2022 | 2,837 | 1,821 |
| 21.11.2022 | 2,835 | 1,817 |
| 22.11.2022 | 2,847 | 1,863 |
| 23.11.2022 | 2,854 | 1,898 |
| 24.11.2022 | 2,879 | 1,908 |
| 25.11.2022 | 2,860 | 1,922 |
| 28.11.2022 | 2,892 | 1,954 |
| 29.11.2022 | 2,892 | 1,984 |
| 30.11.2022 | 2,830 | 1,973 |
| 01.12.2022 | 2,842 | 1,972 |
| 02.12.2022 | 2,811 | 1,975 |
| 05.12.2022 | 2,841 | 1,975 |
| 06.12.2022 | 2,870 | 1,993 |
| 07.12.2022 | 2,864 | 1,977 |
| 08.12.2022 | 2,858 | 1,990 |
| 09.12.2022 | 2,861 | 2,005 |
| 12.12.2022 | 2,880 | 2,063 |
| 13.12.2022 | 2,873 | 2,046 |
| 14.12.2022 | 2,871 | 2,081 |
| 15.12.2022 | 2,867 | 2,062 |
| 16.12.2022 | 2,993 | 2,047 |
| 19.12.2022 | 3,057 | 2,063 |
| 20.12.2022 | 3,118 | 2,081 |
| 21.12.2022 | 3,176 | 2,102 |
| 22.12.2022 | 3,192 | 2,125 |
| 23.12.2022 | 3,238 | 2,141 |
| 23.12.2022 | 3,238 | 2,141 |
| 27.12.2022 | 3,265 | 2,128 |
| 28.12.2022 | 3,325 | 2,202 |
| 29.12.2022 | 3,288 | 2,184 |
| 30.12.2022 | 3,291 | 2,132 |
| 02.01.2023 | 3,316 | 2,162 |
| 03.01.2023 | 3,321 | 2,172 |
| 04.01.2023 | 3,312 | 2,170 |
| 05.01.2023 | 3,303 | 2,178 |
| 06.01.2023 | 3,328 | 2,254 |
| 09.01.2023 | 3,328 | 2,270 |
| 10.01.2023 | 3,338 | 2,284 |
| 11.01.2023 | 3,370 | 2,298 |
| 12.01.2023 | 3,325 | 2,288 |
| 13.01.2023 | 3,315 | 2,328 |
| 16.01.2023 | 3,332 | 2,334 |
| 17.01.2023 | 3,339 | 2,335 |
| 18.01.2023 | 3,311 | 2,342 |
| 19.01.2023 | 3,300 | 2,393 |
| 20.01.2023 | 3,327 | 2,417 |
| 23.01.2023 | 3,345 | 2,449 |
| 24.01.2023 | 3,353 | 2,501 |
| 25.01.2023 | 3,363 | 2,458 |
| 26.01.2023 | 3,352 | 2,468 |
| 27.01.2023 | 3,356 | 2,492 |
| 30.01.2023 | 3,368 | 2,482 |
| 31.01.2023 | 3,413 | 2,512 |
| 01.02.2023 | 3,414 | 2,483 |
| 02.02.2023 | 3,446 | 2,540 |
| 03.02.2023 | 3,374 | 2,545 |
| 06.02.2023 | 3,401 | 2,565 |
| 07.02.2023 | 3,435 | 2,602 |
| 08.02.2023 | 3,451 | 2,608 |
| 09.02.2023 | 3,486 | 2,607 |
| 10.02.2023 | 3,465 | 2,621 |
| 13.02.2023 | 3,510 | 2,654 |
| 14.02.2023 | 3,518 | 2,660 |
| 15.02.2023 | 3,542 | 2,682 |
| 16.02.2023 | 3,567 | 2,703 |
| 17.02.2023 | 3,572 | 2,667 |
| 20.02.2023 | 3,579 | 2,654 |
| 21.02.2023 | 3,578 | 2,682 |
| 22.02.2023 | 3,625 | 2,683 |
| 23.02.2023 | 3,642 | 2,693 |
| 24.02.2023 | 3,662 | 2,698 |
| 27.02.2023 | 3,680 | 2,716 |
| 28.02.2023 | 3,725 | 2,744 |
| 01.03.2023 | 3,745 | 2,783 |
| 02.03.2023 | 3,821 | 2,801 |
| 03.03.2023 | 3,826 | 2,849 |
| 06.03.2023 | 3,859 | 2,875 |
| 07.03.2023 | 3,908 | 2,920 |
| 08.03.2023 | 3,944 | 2,944 |
| 09.03.2023 | 3,978 | 2,948 |
| 10.03.2023 | 3,953 | 2,978 |
| 13.03.2023 | 3,858 | 2,957 |
| 14.03.2023 | 3,509 | 2,753 |
| 15.03.2023 | 3,662 | 2,815 |
| 16.03.2023 | 3,359 | 2,646 |
| 17.03.2023 | 3,380 | 2,750 |
| 20.03.2023 | 3,395 | 2,892 |
| 21.03.2023 | 3,322 | 2,908 |
| 22.03.2023 | 3,468 | 3,002 |
| 23.03.2023 | 3,578 | 2,990 |
| 27.03.2023 | 3,469 | 3,012 |
| 28.03.2023 | 3,542 | 2,990 |
| 29.03.2023 | 3,573 | 3,015 |
| 30.03.2023 | 3,568 | 3,052 |
| 31.03.2023 | 3,622 | 3,038 |
| 03.04.2023 | 3,651 | 3,053 |
| 04.04.2023 | 3,638 | 3,052 |
| 05.04.2023 | 3,628 | 3,055 |
| 06.04.2023 | 3,578 | 3,075 |
| 11.04.2023 | 3,582 | 3,108 |
| 12.04.2023 | 3,654 | 3,126 |
| 13.04.2023 | 3,718 | 3,177 |
| 14.04.2023 | 3,723 | 3,175 |
| 17.04.2023 | 3,764 | 3,219 |
| 18.04.2023 | 3,793 | 3,200 |
| 19.04.2023 | 3,825 | 3,205 |
| 20.04.2023 | 3,855 | 3,211 |
| 21.04.2023 | 3,854 | 3,261 |
| 24.04.2023 | 3,865 | 3,288 |
| 25.04.2023 | 3,900 | 3,268 |
| 26.04.2023 | 3,858 | 3,242 |
| 27.04.2023 | 3,852 | 3,250 |
| 28.04.2023 | 3,880 | 3,265 |
| 28.04.2023 | 3,880 | 3,265 |
| 02.05.2023 | 3,822 | 3,274 |
| 03.05.2023 | 3,843 | 3,275 |
| 04.05.2023 | 3,843 | 3,281 |
| 05.05.2023 | 3,770 | 3,280 |
| 08.05.2023 | 3,790 | 3,312 |
| 09.05.2023 | 3,804 | 3,270 |
| 10.05.2023 | 3,808 | 3,301 |
| 11.05.2023 | 3,795 | 3,323 |
| 12.05.2023 | 3,799 | 3,348 |
| 15.05.2023 | 3,805 | 3,358 |
| 16.05.2023 | 3,807 | 3,382 |
| 17.05.2023 | 3,834 | 3,388 |
| 18.05.2023 | 3,858 | 3,383 |
| 19.05.2023 | 3,878 | 3,415 |
| 22.05.2023 | 3,893 | 3,412 |
| 23.05.2023 | 3,904 | 3,422 |
| 24.05.2023 | 3,932 | 3,415 |
| 25.05.2023 | 3,943 | 3,457 |
| 26.05.2023 | 3,955 | 3,462 |
| 29.05.2023 | 3,982 | 3,483 |
| 30.05.2023 | 3,965 | 3,474 |
| 31.05.2023 | 3,939 | 3,463 |
| 01.06.2023 | 3,875 | 3,462 |
| 02.06.2023 | 3,875 | 3,490 |
| 05.06.2023 | 3,884 | 3,493 |
| 06.06.2023 | 3,914 | 3,476 |
| 07.06.2023 | 3,923 | 3,459 |
| 08.06.2023 | 3,936 | 3,486 |
| 09.06.2023 | 3,928 | 3,469 |
| 12.06.2023 | 3,938 | 3,478 |
| 13.06.2023 | 3,942 | 3,526 |
| 14.06.2023 | 3,944 | 3,522 |
| 15.06.2023 | 3,965 | 3,547 |
| 16.06.2023 | 4,020 | 3,572 |
| 19.06.2023 | 4,046 | 3,551 |
| 20.06.2023 | 4,082 | 3,587 |
| 21.06.2023 | 4,088 | 3,568 |
| 22.06.2023 | 4,111 | 3,600 |
| 23.06.2023 | 4,147 | 3,610 |
| 26.06.2023 | 4,092 | 3,577 |
| 27.06.2023 | 4,094 | 3,554 |
| 28.06.2023 | 4,119 | 3,598 |
| 29.06.2023 | 4,103 | 3,587 |
| 30.06.2023 | 4,134 | 3,577 |
| 03.07.2023 | 4,145 | 3,597 |
| 04.07.2023 | 4,164 | 3,613 |
| 05.07.2023 | 4,165 | 3,589 |
| 06.07.2023 | 4,155 | 3,612 |
| 10.07.2023 | 4,190 | 3,661 |
| 11.07.2023 | 4,184 | 3,672 |
| 12.07.2023 | 4,191 | 3,657 |
| 13.07.2023 | 4,174 | 3,663 |
| 14.07.2023 | 4,134 | 3,660 |
| 17.07.2023 | 4,150 | 3,685 |
| 18.07.2023 | 4,160 | 3,705 |
| 19.07.2023 | 4,121 | 3,646 |
| 20.07.2023 | 4,141 | 3,698 |
| 21.07.2023 | 4,162 | 3,721 |
| 24.07.2023 | 4,158 | 3,716 |
| 25.07.2023 | 4,114 | 3,705 |
| 26.07.2023 | 4,114 | 3,714 |
| 27.07.2023 | 4,140 | 3,714 |
| 28.07.2023 | 4,111 | 3,725 |
| 31.07.2023 | 4,064 | 3,715 |
| 01.08.2023 | 4,076 | 3,723 |
| 02.08.2023 | 4,081 | 3,733 |
| 03.08.2023 | 4,052 | 3,722 |
| 04.08.2023 | 4,045 | 3,743 |
| 07.08.2023 | 4,055 | 3,754 |
| 08.08.2023 | 4,065 | 3,765 |
| 09.08.2023 | 4,053 | 3,759 |
| 10.08.2023 | 4,052 | 3,788 |
| 11.08.2023 | 4,056 | 3,781 |
| 14.08.2023 | 4,076 | 3,799 |
| 15.08.2023 | 4,091 | 3,787 |
| 16.08.2023 | 4,116 | 3,798 |
| 17.08.2023 | 4,095 | 3,815 |
| 18.08.2023 | 4,091 | 3,816 |
| 21.08.2023 | 4,082 | 3,806 |
| 22.08.2023 | 4,106 | 3,808 |
| 23.08.2023 | 4,082 | 3,826 |
| 24.08.2023 | 4,048 | 3,784 |
| 25.08.2023 | 4,045 | 3,788 |
| 28.08.2023 | 4,070 | 3,771 |
| 29.08.2023 | 4,074 | 3,783 |
| 30.08.2023 | 4,065 | 3,803 |
| 31.08.2023 | 4,102 | 3,795 |
| 01.09.2023 | 4,055 | 3,770 |
| 04.09.2023 | 4,049 | 3,798 |
| 05.09.2023 | 4,068 | 3,802 |
| 06.09.2023 | 4,051 | 3,795 |
| 07.09.2023 | 4,078 | 3,799 |
| 08.09.2023 | 4,086 | 3,800 |
| 11.09.2023 | 4,081 | 3,822 |
| 12.09.2023 | 4,103 | 3,824 |
| 13.09.2023 | 4,112 | 3,845 |
| 14.09.2023 | 4,159 | 3,867 |
| 15.09.2023 | 4,169 | 3,878 |
| 18.09.2023 | 4,191 | 3,903 |
| 19.09.2023 | 4,216 | 3,934 |
| 20.09.2023 | 4,222 | 3,934 |
| 21.09.2023 | 4,224 | 3,955 |
| 22.09.2023 | 4,213 | 3,958 |
| 25.09.2023 | 4,208 | 3,977 |
| 26.09.2023 | 4,199 | 3,941 |
| 27.09.2023 | 4,200 | 3,972 |
| 28.09.2023 | 4,221 | 3,955 |
| 29.09.2023 | 4,228 | 3,952 |
| 02.10.2023 | 4,198 | 3,951 |
| 03.10.2023 | 4,208 | 3,964 |
| 04.10.2023 | 4,212 | 3,962 |
| 05.10.2023 | 4,212 | 3,972 |
| 06.10.2023 | 4,194 | 3,983 |
| 09.10.2023 | 4,187 | 3,980 |
| 10.10.2023 | 4,155 | 3,988 |
| 11.10.2023 | 4,145 | 3,952 |
| 12.10.2023 | 4,162 | 3,965 |
| 13.10.2023 | 4,171 | 3,985 |
| 16.10.2023 | 4,172 | 3,975 |
| 17.10.2023 | 4,160 | 3,972 |
| 18.10.2023 | 4,196 | 3,993 |
| 19.10.2023 | 4,184 | 4,002 |
| 20.10.2023 | 4,185 | 3,969 |
| 23.10.2023 | 4,145 | 3,956 |
| 24.10.2023 | 4,154 | 3,941 |
| 25.10.2023 | 4,118 | 3,938 |
| 26.10.2023 | 4,128 | 3,952 |
| 27.10.2023 | 4,104 | 3,948 |
| 30.10.2023 | 4,078 | 3,968 |
| 31.10.2023 | 4,052 | 3,972 |
| 01.11.2023 | 4,044 | 3,953 |
| 02.11.2023 | 4,012 | 3,974 |
| 03.11.2023 | 4,004 | 3,956 |
| 06.11.2023 | 4,022 | 3,963 |
| 07.11.2023 | 4,028 | 3,966 |
| 08.11.2023 | 4,027 | 3,973 |
| 09.11.2023 | 4,028 | 3,987 |
| 10.11.2023 | 4,040 | 3,992 |
| 13.11.2023 | 4,040 | 4,002 |
| 14.11.2023 | 4,064 | 3,997 |
| 15.11.2023 | 4,028 | 3,994 |
| 16.11.2023 | 4,033 | 4,002 |
| 17.11.2023 | 3,991 | 3,984 |
| 20.11.2023 | 4,015 | 3,962 |
| 21.11.2023 | 4,023 | 3,973 |
| 22.11.2023 | 4,016 | 3,962 |
| 23.11.2023 | 4,034 | 3,956 |
| 24.11.2023 | 4,056 | 3,935 |
| 27.11.2023 | 4,057 | 3,951 |
| 28.11.2023 | 4,015 | 3,955 |
| 29.11.2023 | 3,983 | 3,975 |
| 30.11.2023 | 3,926 | 3,964 |
| 01.12.2023 | 3,902 | 3,960 |
| 04.12.2023 | 3,794 | 3,962 |
| 05.12.2023 | 3,785 | 3,958 |
| 06.12.2023 | 3,728 | 3,950 |
| 07.12.2023 | 3,727 | 3,969 |
| 08.12.2023 | 3,725 | 3,950 |
| 11.12.2023 | 3,751 | 3,958 |
| 12.12.2023 | 3,754 | 3,928 |
| 12.12.2023 | 3,754 | 3,928 |
| 14.12.2023 | 3,719 | 3,932 |
| 15.12.2023 | 3,644 | 3,920 |
| 18.12.2023 | 3,613 | 3,938 |
| 19.12.2023 | 3,635 | 3,923 |
| 20.12.2023 | 3,602 | 3,916 |
| 21.12.2023 | 3,582 | 3,916 |
| 22.12.2023 | 3,581 | 3,931 |
| 22.12.2023 | 3,581 | 3,931 |
| 22.12.2023 | 3,581 | 3,931 |
| 27.12.2023 | 3,554 | 3,925 |
| 28.12.2023 | 3,536 | 3,893 |
| 29.12.2023 | 3,513 | 3,909 |
| 29.12.2023 | 3,513 | 3,909 |
| 02.01.2024 | 3,532 | 3,905 |
| 03.01.2024 | 3,545 | 3,929 |
| 04.01.2024 | 3,544 | 3,922 |
| 05.01.2024 | 3,584 | 3,936 |
| 08.01.2024 | 3,616 | 3,925 |
| 09.01.2024 | 3,601 | 3,928 |
| 10.01.2024 | 3,635 | 3,936 |
| 11.01.2024 | 3,654 | 3,942 |
| 12.01.2024 | 3,636 | 3,932 |
| 15.01.2024 | 3,570 | 3,928 |
| 16.01.2024 | 3,596 | 3,894 |
| 17.01.2024 | 3,596 | 3,903 |
| 18.01.2024 | 3,660 | 3,970 |
| 19.01.2024 | 3,655 | 3,958 |
| 22.01.2024 | 3,672 | 3,945 |
| 23.01.2024 | 3,665 | 3,948 |
| 24.01.2024 | 3,676 | 3,929 |
| 25.01.2024 | 3,662 | 3,925 |
| 26.01.2024 | 3,597 | 3,887 |
| 29.01.2024 | 3,582 | 3,912 |
| 30.01.2024 | 3,553 | 3,897 |
| 31.01.2024 | 3,572 | 3,905 |
| 01.02.2024 | 3,505 | 3,884 |
| 02.02.2024 | 3,537 | 3,900 |
| 05.02.2024 | 3,633 | 3,922 |
| 06.02.2024 | 3,667 | 3,932 |
| 07.02.2024 | 3,656 | 3,895 |
| 08.02.2024 | 3,640 | 3,898 |
| 09.02.2024 | 3,658 | 3,891 |
| 12.02.2024 | 3,678 | 3,912 |
| 13.02.2024 | 3,655 | 3,901 |
| 14.02.2024 | 3,692 | 3,922 |
| 15.02.2024 | 3,662 | 3,915 |
| 16.02.2024 | 3,648 | 3,933 |
| 19.02.2024 | 3,670 | 3,932 |
| 20.02.2024 | 3,686 | 3,943 |
| 21.02.2024 | 3,695 | 3,946 |
| 22.02.2024 | 3,697 | 3,945 |
| 23.02.2024 | 3,738 | 3,933 |
| 26.02.2024 | 3,732 | 3,952 |
| 27.02.2024 | 3,735 | 3,952 |
| 28.02.2024 | 3,748 | 3,942 |
| 29.02.2024 | 3,749 | 3,937 |
| 01.03.2024 | 3,744 | 3,938 |
| 04.03.2024 | 3,732 | 3,932 |
| 05.03.2024 | 3,751 | 3,926 |
| 06.03.2024 | 3,748 | 3,942 |
| 07.03.2024 | 3,746 | 3,929 |
| 08.03.2024 | 3,745 | 3,940 |
| 11.03.2024 | 3,703 | 3,928 |
| 12.03.2024 | 3,712 | 3,929 |
| 13.03.2024 | 3,702 | 3,940 |
| 14.03.2024 | 3,701 | 3,928 |
| 15.03.2024 | 3,709 | 3,928 |
| 18.03.2024 | 3,750 | 3,928 |
| 19.03.2024 | 3,756 | 3,935 |
| 20.03.2024 | 3,755 | 3,922 |
| 21.03.2024 | 3,735 | 3,926 |
| 22.03.2024 | 3,682 | 3,903 |
| 25.03.2024 | 3,658 | 3,886 |
| 26.03.2024 | 3,675 | 3,902 |
| 27.03.2024 | 3,684 | 3,908 |
| 28.03.2024 | 3,669 | 3,892 |
| 28.03.2024 | 3,669 | 3,892 |
| 28.03.2024 | 3,669 | 3,892 |
| 02.04.2024 | 3,664 | 3,883 |
| 03.04.2024 | 3,648 | 3,857 |
| 04.04.2024 | 3,663 | 3,891 |
| 05.04.2024 | 3,656 | 3,885 |
| 08.04.2024 | 3,673 | 3,902 |
| 09.04.2024 | 3,695 | 3,916 |
| 10.04.2024 | 3,689 | 3,912 |
| 11.04.2024 | 3,729 | 3,906 |
| 12.04.2024 | 3,748 | 3,923 |
| 15.04.2024 | 3,693 | 3,888 |
| 16.04.2024 | 3,702 | 3,904 |
| 17.04.2024 | 3,720 | 3,895 |
| 18.04.2024 | 3,731 | 3,897 |
| 19.04.2024 | 3,732 | 3,892 |
| 22.04.2024 | 3,734 | 3,891 |
| 23.04.2024 | 3,718 | 3,882 |
| 24.04.2024 | 3,701 | 3,879 |
| 25.04.2024 | 3,728 | 3,864 |
| 26.04.2024 | 3,724 | 3,865 |
| 29.04.2024 | 3,726 | 3,835 |
| 30.04.2024 | 3,696 | 3,825 |
| 30.04.2024 | 3,696 | 3,825 |
| 02.05.2024 | 3,728 | 3,853 |
| 03.05.2024 | 3,693 | 3,827 |
| 06.05.2024 | 3,658 | 3,824 |
| 07.05.2024 | 3,647 | 3,788 |
| 08.05.2024 | 3,642 | 3,814 |
| 08.05.2024 | 3,642 | 3,814 |
| 10.05.2024 | 3,629 | 3,818 |
| 13.05.2024 | 3,654 | 3,828 |
| 14.05.2024 | 3,638 | 3,824 |
| 15.05.2024 | 3,679 | 3,816 |
| 16.05.2024 | 3,650 | 3,826 |
| 17.05.2024 | 3,645 | 3,830 |
| 20.05.2024 | 3,673 | 3,822 |
| 21.05.2024 | 3,680 | 3,823 |
| 22.05.2024 | 3,670 | 3,819 |
| 22.05.2024 | 3,670 | 3,819 |
| 24.05.2024 | 3,729 | 3,808 |
| 27.05.2024 | 3,740 | 3,800 |
| 28.05.2024 | 3,722 | 3,785 |
| 29.05.2024 | 3,716 | 3,794 |
| 30.05.2024 | 3,729 | 3,788 |
| 31.05.2024 | 3,711 | 3,785 |
| 03.06.2024 | 3,722 | 3,782 |
| 04.06.2024 | 3,715 | 3,772 |
| 05.06.2024 | 3,690 | 3,752 |
| 06.06.2024 | 3,684 | 3,755 |
| 07.06.2024 | 3,701 | 3,759 |
| 07.06.2024 | 3,701 | 3,759 |
| 11.06.2024 | 3,728 | 3,739 |
| 12.06.2024 | 3,719 | 3,720 |
| 13.06.2024 | 3,678 | 3,719 |
| 14.06.2024 | 3,672 | 3,715 |
| 17.06.2024 | 3,628 | 3,711 |
| 18.06.2024 | 3,600 | 3,717 |
| 19.06.2024 | 3,613 | 3,712 |
| 20.06.2024 | 3,608 | 3,700 |
| 21.06.2024 | 3,622 | 3,686 |
| 24.06.2024 | 3,580 | 3,682 |
| 25.06.2024 | 3,578 | 3,698 |
| 26.06.2024 | 3,576 | 3,722 |
| 27.06.2024 | 3,575 | 3,695 |
| 28.06.2024 | 3,578 | 3,711 |
| 01.07.2024 | 3,567 | 3,709 |
| 02.07.2024 | 3,589 | 3,714 |
| 03.07.2024 | 3,596 | 3,705 |
| 04.07.2024 | 3,592 | 3,708 |
| 05.07.2024 | 3,588 | 3,712 |
| 08.07.2024 | 3,599 | 3,699 |
| 09.07.2024 | 3,593 | 3,708 |
| 10.07.2024 | 3,602 | 3,704 |
| 11.07.2024 | 3,595 | 3,685 |
| 12.07.2024 | 3,564 | 3,664 |
| 15.07.2024 | 3,522 | 3,662 |
| 16.07.2024 | 3,506 | 3,674 |
| 17.07.2024 | 3,503 | 3,678 |
| 18.07.2024 | 3,503 | 3,688 |
| 19.07.2024 | 3,502 | 3,698 |
| 22.07.2024 | 3,511 | 3,705 |
| 23.07.2024 | 3,508 | 3,685 |
| 24.07.2024 | 3,528 | 3,698 |
| 25.07.2024 | 3,481 | 3,686 |
| 26.07.2024 | 3,426 | 3,655 |
| 29.07.2024 | 3,425 | 3,636 |
| 30.07.2024 | 3,406 | 3,631 |
| 31.07.2024 | 3,390 | 3,647 |
| 01.08.2024 | 3,349 | 3,638 |
| 02.08.2024 | 3,320 | 3,623 |
| 05.08.2024 | 3,238 | 3,584 |
| 06.08.2024 | 3,138 | 3,523 |
| 07.08.2024 | 3,192 | 3,569 |
| 08.08.2024 | 3,202 | 3,577 |
| 09.08.2024 | 3,176 | 3,557 |
| 12.08.2024 | 3,191 | 3,548 |
| 13.08.2024 | 3,180 | 3,542 |
| 14.08.2024 | 3,148 | 3,542 |
| 15.08.2024 | 3,117 | 3,549 |
| 16.08.2024 | 3,139 | 3,560 |
| 19.08.2024 | 3,183 | 3,551 |
| 20.08.2024 | 3,159 | 3,538 |
| 21.08.2024 | 3,162 | 3,542 |
| 22.08.2024 | 3,133 | 3,541 |
| 23.08.2024 | 3,102 | 3,525 |
| 26.08.2024 | 3,116 | 3,523 |
| 27.08.2024 | 3,095 | 3,515 |
| 28.08.2024 | 3,119 | 3,505 |
| 29.08.2024 | 3,108 | 3,505 |
| 30.08.2024 | 3,088 | 3,490 |
| 02.09.2024 | 3,072 | 3,469 |
| 03.09.2024 | 3,113 | 3,458 |
| 04.09.2024 | 3,094 | 3,449 |
| 05.09.2024 | 3,053 | 3,470 |
| 06.09.2024 | 3,025 | 3,468 |
| 09.09.2024 | 2,986 | 3,462 |
| 10.09.2024 | 2,970 | 3,460 |
| 11.09.2024 | 2,960 | 3,467 |
| 12.09.2024 | 2,929 | 3,481 |
| 13.09.2024 | 2,948 | 3,472 |
| 16.09.2024 | 2,975 | 3,488 |
| 17.09.2024 | 2,948 | 3,480 |
| 18.09.2024 | 2,921 | 3,458 |
| 19.09.2024 | 2,936 | 3,455 |
| 20.09.2024 | 2,918 | 3,436 |
| 23.09.2024 | 2,902 | 3,431 |
| 24.09.2024 | 2,858 | 3,402 |
| 25.09.2024 | 2,776 | 3,352 |
| 26.09.2024 | 2,755 | 3,345 |
| 27.09.2024 | 2,771 | 3,326 |
| 30.09.2024 | 2,747 | 3,279 |
| 01.10.2024 | 2,749 | 3,252 |
| 02.10.2024 | 2,745 | 3,246 |
| 03.10.2024 | 2,712 | 3,238 |
| 04.10.2024 | 2,688 | 3,250 |
